S P I T Z E N   J A H R   1 9 5 2
Die Hit-Liste des Jahres 1952 führte von den beliebtesten 110 Titeln 11 Bruno Balz-Schlager in den Charts.
| Platz: | Titel: | Musik: | |
| 1: | "DAS MACHEN NUR DIE BEINE VON DOLORES" | Michael Jary | |
| 2: | "LIEBE IST JA NUR EIN MÄRCHEN" | Michael Jary | |
| 9: | "LEISE RAUSCHT ES AM MISSOURI" | Michael Jary | |
| 10: | "DAS IST NICHTS FÜR KLEINE MÄDCHEN" | Michael Jary | |
| 17: | "WENN ICH WILL, STIEHLT DER BILL FÜR MICH PFERDE" | Michael Jary | |
| 20: | "WINKE, WINKE" | Michael Jary | |
| 28: | "FAHR´N SIE NICHT ZUM NORDPOL" | Michael Jary | |
| 38: | "SANTA FÉ" | Michael Jary | |
| 44: | "SONNTAGNACHT AUF DER REEPERBAHN" | Michael Jary | |
| 85: | "MAJA-MAMBO" | 
 Michael Jary  | 
|
| 110: | "DREH´ DICH NOCH EINMAL UM" | Heino Gaze | 
					
 